Eigenschaften
- Sehr kompakte und leichte Bypass-Ölfilter.
- Verbindet sich direkt mit der Hochdruckleitung. Kein Motor und keine Pumpe erforderlich.
- Für Hydrauliksysteme bis zu 450 bar.
- A Mit 2μ-Absolutfilterelementen der M-Serie (β-Verhältnis ß2 >400).
- Eingebautes Druck- und Stromregelventil, Sicherheitsventil und Manometer zur Überprüfung des Elementwechsels.
- Geringe Betriebskosten, einfache Installation & Wartung.
- Auch verfügbar für Wasser-Glykol-Flüssigkeiten; mit beschichtetem Gehäuse und WG-Element.
Typische Anwendungen
- Spritzgießmaschinen
- Druckgussmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, z. B. Biege-, Schneid- und Lochpressen.
- Mobile Hydraulikanlagen, z. B. Bagger, Kräne, Behälteraufzüge, Mähmaschinen, Rammen, Bohrmaschinen, Müllfahrzeuge usw.
- Hydrauliksysteme mit konstantem Druck mit Proportional- oder Servoventilen und anderen Hightech-Hydraulikanlagen.
Fallstudien
Finnair Fallstudie
Van Werven Fallstudie
Herrmans Fallstudie
Anwendungscheckliste bitte an info@triple-r-europe.com senden.
Technische Spezifikationen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | BU30E | BU50E | BU100E | BU200E | BU300E | BU100EW | BU200EW | BU300EW |
Article Nr. | TR-19450 | TR-19650 | TR-19530 | TR-19200 | TR-19320 | TR-19550 | TR-19100 | TR-19700 |
Flow rate | 1,0 l/m | 1,5 l/m | 2 l/m | 4 l/m | 6 l/m | 1,5 l/m | 3 l/m | 4 l/m |
Pressure | Flow rates are guaranteed from 10 bar to 350 bar system pressure - Max. pressure: 450 bar | |||||||
Thread In/Out | 1/4’’ x 1/4’’ BSPT |
1/4’’ x 3/8’’ BSPT |
1/4’’ x 1/4’’ BSPT |
1/2’’ x 1/2’’ BSPT |
1/4’’ x 3/8’’ BSPT |
1/4’’ x 1/4’’ BSPT |
1/2’’ x 1/2’’ BSPT |
|
Element Type | 30 size, M - E - X | 50 size, M - E - X | 100 size, Model M - E - X - D - WE | WG100 - DWG100 | ||||
Nr. of Elements | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Max pressure | Relief valve opens at 4,5 bar ΔP | |||||||
Weight (kg) | 2,5 | 4,0 | 6,5 | 8,0 | 12,0 | 6,5 | 8,0 | 12,0 |
Dimension (cm) | 14 x 12 x 29 | 18 x 17 x 31 | 23 x 17 x 32 | 24 x 24 x 41 | 24 x 24 x 77 | 23 x 17 x 32 | 24 x 24 x 41 | 24 x 24 x 77 |
Material | die casted aluminum | Stainless steel | coated | Stainless steel |
Filtermodellwähler |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | up to Lit 300 | Lit 450 | Lit 600 | Lit 800 | Lit 1200 | Lit 1500 | Lit 1800 | Lit 2400 |
BU30E | ||||||||
BU50E | ||||||||
BU100E | ||||||||
BU200E | ||||||||
BU300E | ||||||||
BU100EW | ||||||||
BU200EW | ||||||||
BU300EW |